2023-05-25
Horst, Hill, and Gorman (2020)
メス | オス | メス/オス | Pct. | |
---|---|---|---|---|
アデリーペンギン | 37.3 | 40.4 | 92% | |
ヒゲペンギン | 46.6 | 51.1 | 91% | |
ジェンツーペンギン | 45.6 | 49.5 | 92% |
メス | オス | メス/オス | Pct. | |
---|---|---|---|---|
アデリーペンギン | 37.3 | 40.4 | 92% | |
ヒゲペンギン | 46.6 | 51.1 | 91% | |
ジェンツーペンギン | 45.6 | 49.5 | 92% |
Hendricks (2015)
(1) | (2) | (3) | |
---|---|---|---|
女性 | 0.512* | 0.490+ | 0.487+ |
(0.108) | (0.133) | (0.136) | |
家族連れ | 0.014 | -0.043 | -0.047 |
(0.043) | (0.039) | (0.043) | |
固定効果: 客室等級 | X | X | X |
固定効果: 年齢階級 | X | X | |
固定効果: 乗船都市 | X | ||
サンプル数 | 891 | 714 | 714 |
+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 |
(1) | (2) | (3) | |
---|---|---|---|
女性 | 0.512* | 0.490+ | 0.487+ |
(0.108) | (0.133) | (0.136) | |
家族連れ | 0.014 | -0.043 | -0.047 |
(0.043) | (0.039) | (0.043) | |
固定効果: 客室等級 | X | X | X |
固定効果: 年齢階級 | X | X | |
固定効果: 乗船都市 | X | ||
サンプル数 | 891 | 714 | 714 |
+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 |
(1) | (2) | (3) | |
---|---|---|---|
女性 | 0.512* | 0.490+ | 0.487+ |
(0.108) | (0.133) | (0.136) | |
家族連れ | 0.014 | -0.043 | -0.047 |
(0.043) | (0.039) | (0.043) | |
固定効果: 客室等級 | X | X | X |
固定効果: 年齢階級 | X | X | |
固定効果: 乗船都市 | X | ||
サンプル数 | 891 | 714 | 714 |
+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 |